ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Обращаем Ваше внимание на то, что Прайс, размещенный на сайте, неполный и не является основанием для расчета. Стоимость Вашего лечения может определить только врач-стоматолог на консультации.
Варианты оплаты: наличный расчет, безналичный расчет, рассрочка на протезирование
№ | Наименование медицинской услуги | Код услуги | Цена, руб. |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | B01.065.001 | бесплатно |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | B01.066.001 | бесплатно |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга | B01.067.001 | бесплатно |
№ 1 | |||
1 | Проводниковая анестезия | B01.003.004.002 | 300 |
2 | Ирригационная анестезия | B01.003.004.003 | 150 |
3 | Аппликационная анестезия | B01.003.004.004 | 150 |
4 | Инфильтрационная анестезия | B01.003.004.005 | 300 |
5 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | A06.07.003 | 350 |
6 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 ед.) | A11.07.012 | 200 |
7 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | A16.07.057 | 1000 |
8 | Профессиональное отбеливание зубов (Ораlescence Boost, 12 ед.) | A16.07.050 | 9000 |
9 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | A16.07.002.001 | 1500 |
10 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | A16.07.002.002 | 2000 |
11 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | A16.07.002.013 | 2800 |
12 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | A16.07.002.014 | 3500 |
13 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | A16.07.031 | 5500 |
14 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | A16.07.030.001 | 700 |
15 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | A16.07.030.002 | 1000 |
16 | Наложение девитализирующей пасты | A11.07.027 | 1500 |
17 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами + паста (без реставрации пломбой) | A16.07.008.001 | 2500 |
18 | Пломбирование корневого канала зуба при пульпите с реставрацией композитом | A16.07.008.004 | 4200 |
19 | Пломбирование двух каналов зуба при пульпите с реставрацией композитом | A16.07.008.005 | 5200 |
20 | Пломбирование трех каналов зуба при пульпите с реставрацией композитом | A16.07.008.006 | 6700 |
21 | Пломбирование каналов зуба при пульпите 18/28/38/48 с реставрацией композитом | A16.07.008.007 | 8000 |
22 | Пломбирование корневого канала зуба при периодонтите с реставрацией композитом | A16.07.008.008 | 4500 |
23 | Пломбирование двух каналов зуба при периодонтите с реставрацией композитом | A16.07.008.009 | 5700 |
24 | Пломбирование трех каналов зуба при периодонтите с реставрацией композитом | A16.07.008.010 | 7200 |
25 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (ортодонтической проволокой, 1 ед.) | A16.07.019.001 | 800 |
26 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (с применением стекловолокна, 1 ед.) | A16.07.019.002 | 1400 |
27 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти | A22.07.002.001 | 1500 |
28 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (Диплен-пленка) | A15.07.003 | 300 |
№ 2 | |||
1 | Удаление постоянного зуба | A16.07.001.002 | 1200 |
2 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (1 категории) | A16.07.001.004 | 1300 |
3 | Удаление зуба сложное с разъединением корней (2 категории) | A16.07.001.005 | 1500 |
4 | Удаление зуба сложное (18 / 28 / 38 / 48 зуб) | A16.07.001.006 | 2000 |
5 | Резекция верхушки корня | A16.07.007 | 9000 |
6 | Резекция верхушек двух корней | A16.07.007.001 | 14000 |
7 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | A16.07.011 | 1000 |
8 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | A16.07.012 | 1000 |
9 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | A16.07.013 | 700 |
10 | Удаление ретенционной кисты | A16.07.016.001 | 3500 |
11 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (экзостоз, в области 1 зуба) | A16.07.017.003 | 1500 |
12 | Пластика уздечки верхней губы | A16.07.042 | 2000 |
13 | Пластика уздечки нижней губы | A16.07.043 | 2000 |
14 | Пластика уздечки языка | A16.07.044 | 2000 |
15 | Вестибулопластика | A16.07.045 | 8000 |
16 | Внутрикостная дентальная имплантация (MIS Израиль, 1 ед.) | A16.07.054 | 23500 |
17 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | A16.07.058 | 1500 |
18 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | A16.07.095.002 | 600 |
19 | Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | A16.07.097 | 1000 |
№ 3 | |||
1 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | A16.07.004.002 | 8000 |
2 | Восстановление зуба металлической штампованной коронкой | A16.07.004.007 | 4000 |
3 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой | A16.07.004.006 | 4000 |
4 | Восстановление зуба коронкой диоксид циркония | A16.07.004.001 | 16000 |
5 | Восстановление зуба временной коронкой | A16.07.004.009 | 900 |
6 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | A16.07.004.004 | 5000 |
7 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической, фрезерованной с интерлоком | A16.07.004.003 | 9000 |
8 | Восстановление зуба телескопической коронкой | A16.07.004.008 | 8000 |
9 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой, фрезерованной с интерлоком | A16.07.004.005 | 6500 |
10 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамика, 1 ед.) | A16.07.005.001 | 8000 |
11 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (диоксид циркония, 1 ед.) | A16.07.005.002 | 16000 |
12 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными паянными металлическими мостовидными протезами (1 ед.) | A16.07.005.003 | 4000 |
13 | Протезирование на имплантатах (диоксид циркония,1 ед.) | A16.07.006.001 | 16000 |
14 | Протезирование на имплантатах (IPS e.max с керамической облицовкой, 1 ед.) | A16.07.006.002 | 18000 |
15 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными | A16.07.023 | 13000 |
протезами (1 челюсть) | |||
16 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | A16.07.035 | 12000 |
17 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из термопластического материала (Acry free, полиамид) | A16.07.035.001 | 17000 |
18 | Протезирование съемными бюгельными протезами | A16.07.036 | 30000 |
19 | Протезирование съемными бюгельными протезами, замковое крепление | A16.07.036.001 | 50000 |
20 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | A16.07.049 | 400 |
21 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций («Меrоn») | A16.07.049.001 | 600 |
22 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 ед.) | A16.07.053.003 | 400 |
23 | Снятие несъемной литой ортопедической конструкции (1 ед.) | A16.07.053.004 | 700 |
24 | Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.093 | 600 |
25 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.094 | 1500 |
26 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | A23.07.002.034 | 2500 |
27 | Приварка кламмера | A23.07.002.035 | 1400 |
28 | Приварка зуба | A23.07.002.036 | 1400 |
29 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | A23.07.002.037 | 1500 |
30 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | A23.07.002.038 | 2000 |
31 | Изготовление штифтовой конструкции | A23.07.002.064 | 4500 |
Директор ООО «Мастер-Дент» Поздняков И.В.